服务热线
021-31009858
产品时间:2022-09-28 13:29
简要描述:
CA-3016激光埃粒子计数器主要为检测压缩空气中的粒子使用,检测是需要配合压缩空气采集器使用,也可以检测普通环境的颗粒物。其做工优良,设计风格简洁明快,价格低廉,使用方便。是您...
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 尘埃粒子计数器 | 台 | 1 | CA-3016 |
2 | 采样架 | 只 | 1 | 长90CM |
3 | 等动力采样头 | 只 | 1 | 304不锈钢/ABS |
4 | 采样管 | 米 | 1.5 | PVC医用级 |
5 | 自净过滤器 | 个 | 1 | 精度0.2微米 |
6 | 打印纸 | 卷 | 2 | |
7 | 充电适配器 | 个 | 1 | 16.8V 1A |
ISO等级序数(N) |
大于或等于表中被考虑的粒径的最大浓度限值 (pc/m3空气浓度限值按3.2中的公式计算) |
|||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
注:由于涉及测量过程的不确定性,要求用三个有效的数据来确定浓度等级水平。 |
级别 | 静态 | 动态 | ||
空气尘粒最大允许数/立方米 | ||||
≥ 0.5μm | ≥ 5μm | ≥ 0.5μm | ≥ 5μm | |
A级 | 3520(ISO5) | 20 | 3520(ISO5) | 20 |
B级 | 3520(ISO5) | 29 | 352000(ISO7) | 2900 |
C级 | 352000(ISO7) | 2900 | 3520000(ISO8) | 29000 |
D级 | 3520000(ISO8) | 29000 | 不作规定 | 不作规定 |
Copyright © 2016-2020上海京灿精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16003714号
地址:苏州工业园区富泽路6号(工厂地址) 电话:021-31009858 邮箱:c963@163.com
关注我们